Interaktiva rapporter
Uppgifterna i tabellen uppdateras två gånger per år och kan skilja sig från data i de interaktiva rapporterna, som kan ha en annan uppdateringsfrekvens. Tabellen länkar till de kvalitetsregister som erbjuder interaktiv rapport. För rapporter från övriga kvalitetsregister, se Årsrapporter.
För samtliga publikationer som använder data från ett kvalitetsregister ska det framgå vilket register datan är hämtad från. Vi rekommenderar att någon som är väl insatt i registret finns med i forskningsprojekt för att bidra med kunskap om insamling och tolkning av registerdata. Det är också viktigt att registret får information om vilka publikationer som resultaten utgör grund till eftersom registret ska redovisa vilka forskningsresultat som registret har bidragit till.
Diagnos | Registrerade fall 2023 | Registrerade fall totalt1 | Täckningsgrad totalt1 | Kontakt-sjuksköterska 2023 |
---|---|---|---|---|
Antal | Antal | % | % | |
ALL | 55 | 1 408 | 89 | |
AML | 456 | 7 197 | 97 | |
Analcancer | 184 | 1 807 | 91 | 93 |
Barncancer | ||||
Bröstcancer | 9 843 | 140 384 | 100 | 98 |
Bukspottkörtelcancer | 1 797 | 21 362 | 95 | 89 |
CNS | 1 103 | 7 0872 | 962 | 763 |
Gynekologisk cancer | 3 358 | 41 024 | 99 | |
Hudmelanom | 5 886 | 93 858 | 99 | 884 |
Huvud- och halscancer | 1 798 | 24 091 | 99 | - |
Hypofys | 425 | 11 406 | 97 | |
KLL | 551 | 10 229 | 98 | 305 |
KML | 84 | 2 175 | 99 | 38 |
Koloskopier och tjock- och ändtarmscancerscreening6 | 525 7287 | 1 940 2817 | 1008 | |
Lever- gallblåse- och gallvägscancer | 1 999 | 25 434 | 98 | - |
Lungcancer | 4 635 | 84 763 | 98 | 89 |
Lymfom | 2 216 | 47 093 | 85 | |
Matstrups- och magsäckscancer | 1 305 | 23 132 | 97 | 90 |
MDS | 383 | 6 340 | 96 | |
MPN | 603 | 9 453 | 98 | 345 |
Myelom | 809 | 12 291 | 98 | - |
Njurcancer | 1 208 | 21 937 | 99 | 85 |
Organiserad prostatacancertestning | ||||
Peniscancer | 230 | 2 792 | 94 | 83 |
Prostatacancer | 11 163 | 246 520 | 99 | 88 |
Skelett- och mjukdelssarkom | 330 | 9 097 | 94 | 95 |
Sköldkörtelcancer | 656 | 6 572 | 85 | 979 |
Svenskt Kvalitetsregister för stRålTerapi (SKvaRT) | 5 750 | 36 04810 | ||
Testikelcancer | 348 | 8 479 | 94 | |
Tjocktarmscancer | 5 368 | 78 511 | 97 | |
Urinblåsecancer | 3 375 | 65 565 | 99 | 86 |
Ändtarmscancer | 2 337 | 55 034 | 99 |
Om data saknas i tabellen beror det på att indikatorn inte finns med i registret.
Fotnoter
- Avser registrets samtliga år. Observera att startår varierar mellan diagnoserna. Information om vilket startår som gäller för specifik diagnos finns att läsa i de interaktiva rapporterna eller på registrets diagnossida.
- Avser tumörer i CNS, 2018-2023.
- Baserat på patientrapporterade utfallsmått (PREM).
- Avser melanom > 1 mm.
- Det är ofta läkaren som i stället håller regelbunden kontakt med patienterna.
- Årsrapporten avser screeningdelen av registret.
- Alla som bjuds in till screening för tjock och ändtarmscancer omfattas av registret.
- Avser täckningsgraden för inbjudan inom det organiserade screeningprogrammet.
- Endast patienter med patologisk T-stadium >= T1b.
- Antal behandlingstillfällen.