Interaktiva rapporter
Uppgifterna i tabellen uppdateras två gånger per år och kan skilja sig från data i de interaktiva rapporterna, som kan ha en annan uppdateringsfrekvens. Tabellen länkar till de kvalitetsregister som erbjuder interaktiv rapport. För rapporter från övriga kvalitetsregister, se Årsrapporter.
Diagnos | Registrerade fall 2018 | Registrerade fall totalt* | Täckningsgrad i register | Kontaktsjuksköterska 2018 |
---|---|---|---|---|
ALL | 61 | 721 | 93 % | |
AML | 398 | 8 430 | 84 % | |
Analcancer | 115 | 901 | 94 % | 76 % |
Bröstcancer | 8 755 | 85 581 | 99 % | 98 % |
Bukspottkörtelcancer | 1 883 | 14 013 | 92 % | 80 % |
CNS | 796 | 12 660**** | 87 % | 75 %***** |
Gynekologisk cancer | 3 329 | 35 062 | 95 % | |
Hudmelanom | 4 543 | 67 710 | 99 % | 74 %** |
Huvud- och halscancer | 1 500 | 15 437 | 94 % | |
Hypofys | 423 | 8 736 | 83 %****** | |
KLL | 522 | 6 845 | 96% | |
KML | 97 | 1 655 | 99 % | |
Lever- gallblåse och gallvägscancer | 1 788 | 15 417 | 97 % | |
Lungcancer | 3 968 | 61 149 | 85 % | 81 % |
Lymfom | 1 770 | 36 000 | 78 % | |
Matstrups- och magsäckscancer | 1 235 | 17 406 | 95 % | 92 % |
MDS | 385 | 4 255 | 79 % | |
MPN | 593 | 5 796 | 98% | |
Myelom | 765 | 7 765 | 99 % | |
Njurcancer | 1 335 | 15 261 | 99 % | 80 % |
Peniscancer | 175 | 2 804 | 99 % | 70 % |
Prostatacancer | 10 902 | 202 669 | 98 % | 85 % |
Skelett- och mjukdelssarkom | 305 | 7483 | 94 % | 96 % |
Sköldkörtelcancer | 521 | 3 139 | 73 % | 86 %*** |
Testikelcancer | 331 | 6824 | 92 % | |
Tjocktarmscancer | 4 580 | 5 3000 | 99 % | |
Urinblåsecancer | 3 363 | 54 551 | 97 % | 61 % |
Ändtarmscancer | 1 915 | 44 066 | 100 % |
Om data saknas i tabellen beror det på att indikatorn ej tillämpas i registret.
*Observera att startår varierar mellan diagnoserna. Information om vilket startår som gäller för specifik diagnos finns att läsa i de interaktiva rapporterna eller på registrets diagnossida.
**Exkludera melanom <= 1 mm
*** Endast patienter med patologisk T-stadium >= T1b
**** Endast för hjärntumör 2009-2017
*****Endast pat med misstänkt högmalign hjärntumör
******Endast Hypofystumörer
Kontakt
Marie Lindquist
registerproduktägare, projektledare
RCC Stockholm-Gotland