Interaktiva rapporter
Uppgifterna i tabellen uppdateras två gånger per år och kan skilja sig från data i de interaktiva rapporterna, som kan ha en annan uppdateringsfrekvens. Tabellen länkar till de kvalitetsregister som erbjuder interaktiv rapport. För rapporter från övriga kvalitetsregister, se Årsrapporter.
För samtliga publikationer som använder data från ett kvalitetsregister ska det framgå vilket register datan är hämtad från. Vi rekommenderar att någon som är väl insatt i registret finns med i forskningsprojekt för att bidra med kunskap om insamling och tolkning av registerdata. Det är också viktigt att registret får information om vilka publikationer som resultaten utgör grund till eftersom registret ska redovisa vilka forskningsresultat som registret har bidragit till.
Diagnos | Registrerade fall 2020 | Registrerade fall totalt* | Täckningsgrad i register | Kontaktsjuksköterska 2020 |
---|---|---|---|---|
Antal | Antal | % | % | |
ALL | 61 | 1233 | 99 | |
AML | 390 | 8 546 | 97 | |
Analcancer | 226******* | 1246 | 87 | 66******* |
Bröstcancer | 8 453 | 111 180 | 99 | 98 |
Bukspottkörtelcancer | 1 957 | 18 214 | 92 | 92 |
CNS | 986 | 3283**** | 95**** | 70***** |
Gynekologisk cancer | 3 238 | 39 629 | 98 | 96 |
Hudmelanom | 4 620 | 77 038 | 99 | 78** |
Huvud- och halscancer | 1 640 | 18 763 | 99 | |
Hypofys | 352 | 9 480 | 77****** | |
KLL | 417 | 7 938 | 94 | |
KML | 82 | 1 860 | 98 | 40 |
Koloskopier och tjock- och ändtarmscancerscreening | ||||
Lever- gallblåse och gallvägscancer | 1 619 | 19 146 | 97 | |
Lungcancer | 3 913 | 69 029 | 98 | 79 |
Lymfom | 1 735 | 38 908 | 94 | |
Matstrups- och magsäckscancer | 1 302 | 19 462 | 95 | 89 |
MDS | 308 | 4 675 | 92 | |
MPN | 495 | 6 993 | 95 | |
Myelom | 666 | 9353 | 95 | |
Njurcancer | 961 | 17502 | 98 | 89 |
Peniscancer | 193 | 2 038 | 98 | 55 |
Prostatacancer | 8 900 | 212 791 | 99 | 87 |
Skelett- och mjukdelssarkom | 221 | 7327 | 86 | 89 |
Sköldkörtelcancer | 464 | 4 487 | 83 | 94*** |
Testikelcancer | 365 | 7421 | 97 | |
Tjocktarmscancer | 4 759 | 62 583 | 99.7 | |
Urinblåsecancer | 3 203 | 60 570 | 99 | 78 |
Ändtarmscancer | 1 996 | 48 121 | 99.6 |
Om data saknas i tabellen beror det på att indikatorn ej tillämpas i registret.
*Observera att startår varierar mellan diagnoserna. Information om vilket startår som gäller för specifik diagnos finns att läsa i de interaktiva rapporterna eller på registrets diagnossida.
**Exkludera melanom <= 1 mm
*** Endast patienter med patologisk T-stadium >= T1b
****Avser tumörer i CNS, 2018-2020
*****Endast pat med misstänkt högmalign hjärntumör
******Endast Hypofystumörer (teoretisk täckningsgrad, ej mot Cancerregistret)
*******Anal kval.reg.data redovisas med ett års eftersläpning så detta är för 2019