Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. I databasen finns endast studier med pågående rekrytering av patienter.
Vem som helst får söka i databasen, även om den främst vänder sig till forskare och profession inom cancervården.
En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla specifika kriterier i enlighet med studiens syfte. Patienten ska därför alltid kontakta sin behandlande läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studien.
Ange sökord i nedanstående fält. För varje ifyllt sökord avgränsas sökresultatet.
Senaste månaden har 30 antal studier lagts till. Registret uppdaterades senast 2019-12-12.
Cancerform | Svensk titel | Sjukhus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NivoILP / NivoILP - En fas Ib/II dubbel-blind placebo-kontrollerad studie som utvärderar den synergistiska effekten av nivolumab för patienter med in-transit metastaser av malignt melanom som genomgår isolerad hyperterm perfusion | Sahlgrenska universitetssjukhuset | 2019-12-12 12:13:37?.ToShortDateString() | kirurgi,lakemedel | False | Visa | |
PCIA-Laserstudie / A Multi-Centre, Randomised, Open-Label, Phase 2 Study to Assess the Safety, Tolerability and Efficacy of Fimaporfin-Induced Photochemical Internalisation of Gemcitabine Complemented by Gemcitabine/Cisplatin Chemotherapy Versus Gemcitabine/Cisplatin Alone in Patients With Inoperable Cholangiocarcinoma | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-07 12:09:02?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
ARTSCAN IV / A nonrandomized multicenter observational study of all reirradiation in patients with head and neck cancer with special focus on patients receiving proton therapy | Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad | 2019-12-07 12:01:29?.ToShortDateString() | stralbehandling | False | Visa | |
PSFF-Blodburna vävnadsprov / Screening-program med blodburna vävnadsprov för patienter med avancerad cancer - PSFF studie | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-07 11:30:51?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
EXINTRIC / Nya exvivo- och djurmodeller för att studera effekten av tumörbehandling på primär levercancer. | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-07 11:16:21?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
PanTuMiMe / Microbiome & Metabolomics in Pancreatic Tumors | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-07 10:50:52?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Down-stagingstudie-Lever / Kemoembolisering och levertransplantation vid intermediär levercellscancer. | Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-07 10:36:27?.ToShortDateString() | kirurgi | False | Visa | |
ORCHARD / A Biomarker-Directed Phase 2 Platform Study in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer whose Disease has Progressed on First-Line Osimertinib Therapy. | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-07 10:28:19?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
KarMMA-3 / A PHASE 3, MULTICENTER, RANDOMIZED, OPENLABEL STUDY TO COMPARE THE EFFICACY AND SAFETY OF BB2121 VERSUS STANDARD TRIPLET REGIMENS IN SUBJECTS WITH RELAPSED AND REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA (RRMM) | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-07 10:11:27?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
MBG453-MDS / A randomized, double-blind, placebo-controlled phase II multicenter study of intravenous MBG453 added to hypomethylating agents in adult subjects with intermediate, high or very high risk myelodysplastic syndrome (MDS) as per IPSS-R criteria | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-07 10:01:31?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
KLLVACC-2017 / Long term effect on immune response after pneumococcal vaccination in patients with chronic lymphocytic leukemia and evaluation of the effect of revaccination. | Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-06 16:33:22?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
TATOO / Preoperativ kolmarkering av axillära lymfkörtelmetastaser inför neoadjuvant kemoterapi vid bröstcancer | St:Görans sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-06 16:26:43?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
RELAPC / Kartläggning av redoxproteiner, lamininer, integriner, aldehyddehydrogenaser, samt järnreglerande proteiner i levercancer. | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-06 16:22:52?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
ATOR-1017 / A first-in-human, multicenter, open-label, phase 1 study in patients with advanced solid malignancies to evaluate the safety of intravenously administered ATOR-1017 | Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-06 16:13:03?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
PCYC-1145 / Extended treatment protocol for subjects continuing to benefit from ibrutinib after completion of ibrutinib clinical trials | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-06 15:56:00?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
Synkron-studien / Livskvalitet och kirurgisk behandling vid levermetastasering av kolorektal cancer | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-06 15:39:59?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
VIGAS2 / En multicenter randomiserad dubbelblind kontrollerad fas 2-studie som utvärderar effekten av valganciclovir som tilläggsterapi hos glioblastompatienter | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-12-06 14:32:16?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
IMFDHAC_Impact of Fixed Dentures in Head and Neck Cancer / Patienter som genomgått strålbehandling mot huvud-halscancer: fastsittande tandprotesers betydelse för välbefinnande och munhälsorelaterad livskvalitet. | Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Länssjukhuset Kalmar, Västerviks sjukhus, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset | 2019-11-29 14:22:23?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
DBCG RT Natural-studien / DBCG RT Natural Study: Partiell bröstbestrålning versus ingen strålbehandling för kvinnor ≥60 år efter bröstbevarande kirurgi vid tidig bröstcancer: en randomiserad studie. | Sahlgrenska universitetssjukhuset | 2019-11-29 11:40:17?.ToShortDateString() | stralbehandling | False | Visa | |
KEYNOTE-937 / Adjuvant behandling med Pembrolizumab eller Placebo efter radikalt ingrepp med resektion eller ablation | Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus | 2019-11-27 14:23:40?.ToShortDateString() | kirurgi | False | Visa | |
INTRIGUE-studien / En öppen interventionell randomiserad multicenterstudie i fas 3 av DCC-2618 vs Suntinib hos patienter med avancerade gastrointestinala stromacellstumörer efter behandling med imatanib | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-11-26 14:11:05?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
ALLTogether / ALL Together en europeisk behandlingsstudie för akut lymfatisk leukemi hos barn och unga vuxna | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-11-26 13:37:58?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
Dreamm 5 / A Phase I/II, Randomized, Open-label Platform Study Utilizing a Master Protocol to Study GSK2857916 as monotherapy and in Combination with Anti-Cancer Treatments in Participants with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-11-26 13:16:30?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
avslutad_Dream 5 / Dream 5 | Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. | 2019-11-26 13:16:30?.ToShortDateString() | True | Visa | ||
Canopy-1 / CACZ885U2301-pembrolizumab plus platinumbaserad kemoterapi med eller utan kanakinumab som första linjens behandling för lokalt avancerad eller metastatisk icke småcellig lungcancer | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-11-26 11:49:16?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
CA209-171 / En fas 3-studie av nivolumab och kemoradioterapi följt av nivolumab och ipilimumab eler nivolumab jämfört med kemoradioterapi, följt av durvalumab vid lokalt avancerat icke-småcellig lungcancer | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-11-26 10:04:12?.ToShortDateString() | True | Visa | ||
Keynote-905 / En randomiserad fas 3_studie av cystektomi med perioperativt pembrlizumab versus cystektomi enbart för patienter med muskelinvasiv blåscancer som inte kan behandlas med cisplatin | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-11-25 14:03:04?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
Prove-studien / Prove-studien | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-11-25 13:45:36?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Athena / Athena | Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. | 2019-11-25 13:29:41?.ToShortDateString() | True | Visa | ||
BH-studien / BH Studien | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-11-25 13:03:55?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
MATEEO / En fas I klinisk läkemedelsstudie i AML, ALL och MDS patienter för att utvärdera säkerheten, tolererbarheten och effekten av Karonudib. | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-11-07 14:20:59?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
TALAPRO-2 / A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY OF TALAZOPARIB WITH ENZALUTAMIDE IN METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER | Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus | 2019-11-06 07:18:49?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
ACE-CL-311 / En öppen fas 3-studie där Acalabrutinib i kombination med Venetoklax med eller utan Obinutuzumab jämförs med kemoimmunoterapi hos patienter med obehandlad KLL utan deletion 17p eller TP53-mutation. | Akademiska Sjukhuset | 2019-10-25 11:08:34?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
205801 ENTREE / En fas II randomiserad, öppen platformsstudie för att studera nya behandlingsregimer jämfört med standardbehandling hos patienter med icke- småcellig lungcancer | Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset | 2019-10-24 14:23:19?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
CANOVA / En fas 3, multicenter, randomiserad, öppen studie med venetoclax och dexametason jämfört med pomalidomid och dexametason hos patienter med t(11;14) positiv relapserande eller refraktärt multipelt myelom | Sunderby sjukhus, Uddevalla sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus Borås | 2019-10-24 13:15:51?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
CAPItello-290 / En studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Capivasertib + Paclitaxel jfr med placebo + Paclitaxel som förstahandsbehandling till patienter med framskriden bröstcancer. | Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset | 2019-10-24 10:42:20?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
ATHENA / En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie av patienter med ovarialcancer för utvärdering av rucaparib och nivolumab som underhållsbehandling efter svar på frontlinjebehandling med platinabaserad kemoterapi. | Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-10-09 10:55:06?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
NUCOG VI / Studie av cytostatikabehandling efter tidigare genomgången behandling med immunterapi vid avancerad cancer i urinvägarna. | Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Centralsjukhuset Karlstad, Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping | 2019-10-02 09:59:11?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
BGB-3111-305 / A Phase 3, Randomized Study of Zanubrutinib (BGB-3111) Compared with Ibrutinib in Patients with Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-09-24 14:14:56?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
BoB / Basket of Baskets: A Modular, Open-label, Phase II, Multicentre Study To Evaluate Targeted Agents in Molecularly Selected Populations With Advanced Solid Tumors | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-09-24 13:38:54?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
Brigatinib 3001 / En randomiserad, öppen fas 3-studie av brigatinib (ALUNBRIGTM) jämfört med alektinib (ALECENSA®) hos patienter med framskriden, anaplastisk lymfomkinas -positiv (ALK+), icke-småcellig lungcancer som har progredierat på krizotinib (XALKORI®). | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-09-24 13:23:28?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Brigatinib 2002 / Brigatinib in Patients With Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive (ALK+), Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) Progressed on Alectinib or Ceritinib | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-09-24 13:14:01?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
Keynote 555 / En randomiserad klinisk läkemedelsprövning i fas 1 som utvärderar relativ biotillgänglighet av Pembrolizumab vid subkutan gentemot intravenös infusion hos forskningspersoner med avancerat melanom. | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-09-24 13:05:10?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Transform / A global randomises multicentre phase 3 trial to compare the efficacy and safety of JCAR017 to standard of care in adult subjects with high-risk, transplanteligible relapsed or refractory aggressive B-cell non-hodgkin lymphomas (TRANSFORM) | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-09-24 11:39:26?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
KIADIS / A Phase 3, multicentre, randomised controlled study to compare safety and efficacy of a haploidentical HSCT and adjunctive treatment with ATIR101, a T-lymphocyte enriched leukocyte preparation depleted ex vivo of host alloreactive T- cells, versus a haploidentical HSCT with | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-09-24 11:18:46?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
GRAPHITE / En randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad, multicenterstudie för utvärdering av effekt och säkerhet för vedolizumab som profylax mot instestinal akut transplantat-mot-värd-sjukdom hos patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-09-24 11:13:35?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
A.R.R.O.W 2 / En randomiserad öppen, fas 3-studie som jämför karfilzomib i kombination med lenalidomid och dexametason 1 gång i veckan respektive två gånger i veckan hos personer med recidiverande och refraktärt multipelt myelom (A.R.R.O.W 2) | Skånes Universitetssjukhus, Hallands sjukhus Halmstad | 2019-09-16 11:29:24?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
Destiny / En fas 3, multicenter, randomiserad, öppen, kontrollerad studie av DS-8201a, ett anti-HER2 antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), jämfört med behandling enligt läkaren av patienter med låg HER2, inoperabel och/eller metastaserande bröstcancer | Akademiska Sjukhuset, Sundsvalls sjukhus, St:Görans sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-09-05 08:51:31?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
CLEE011A2207 / En fas II studie för att utvärdera säkerhet och effekt av 400 mg ribociklib i kombination med letrozol till pre/postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv och HER2-negativ avancerad bröstcancer | Centrallasarettet Växjö, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset, St:Görans sjukhus | 2019-08-15 10:01:05?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
Commands, ACE-536-MDS-002 / A Phase 3, Open-label, Randomized Study to Compare the Efficacy and Safety of Luspatercept (ACE-536) versus Epoetin alfa for the Treatment of Anemia due to IPSS-R Very Low, Low or Intermediate Risk Myelodyplastic Syndroms (MDS) in ESA Naive Subjects who require Red Blood Cell Transfusions. | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-07-04 13:47:21?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
ProBio / En utfallsanpassad och randomiserad flerarms biomarkörs-driven studie med forskningspersoner med spridd icke-hormonkänslig prostatacancer | St:Görans sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Norrlands universitetssjukhus | 2019-07-04 11:51:05?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
VOC / VOC-provtagningsstudie | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-07-04 11:31:35?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Fight-302 / En fas 3, öppen, randomiserad, multicenterstudie för att utvärdera effekten och säkerheten hos pemigatinib jämfört med cytostatika i form av gemcitabin plus cisplatin vid första linjens behandling av patienter med gallgångscancer, lokalt avancerad eller metastaserad med en FGFR2-rearrangemang | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-07-04 11:20:39?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
BosuPeg / En studie av effekt och säkerhet av långverkande lågdoserat ropeginterferon hos patienter med kronisk myeloisk leukemi behandlade med bosutinib från diagnos: En randomiserad prospektiv studie | Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset | 2019-07-01 14:08:17?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
NorPACT-1 / Värdet av cellgiftsbehandling inför kirurgi mot pankreascancer (NorPACT-1) | Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde | 2019-06-17 08:32:37?.ToShortDateString() | kirurgi,lakemedel | False | Visa | |
BioMe-studien / Tumörbiologisk analys av malignt melanom- identifiering av potentiella biomarkörer | Sahlgrenska universitetssjukhuset | 2019-06-13 15:31:17?.ToShortDateString() | ovrigt | False | Visa | |
Viden / Viden | St:Görans sjukhus | 2019-06-11 11:04:55?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
avslutad_ENTREÉ / ENTREÉ | Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. | 2019-06-11 10:42:41?.ToShortDateString() | lakemedel | True | Visa | |
MIR-studien / MikroRNA som markörer för monitorering av sjukdomsaktivitet, utvärdering av effekt av cytostatikabehandling, samt verktyg för tidig upptäckt av recidiv av metastatisk testikelcancer. Implentering av MIR-Studien | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-06-11 10:24:37?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
RACC / Jämförande multicenter studie mellan robotassisterad laparoskopisk kirurgi och öppen kirurgi vid tidig livmoderhalscancer | Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro | 2019-06-11 10:04:24?.ToShortDateString() | kirurgi | False | Visa | |
ILOC / En Europeisk multicenterstudie för utvärdering av immunterapi med ablationsaktivering vid metastaserad grovtarmscancer i palliativt stadium | Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-06-11 09:31:54?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Solstice / Fas III studie med trifluridin/tipiracil (S 95005) i kombination med bevacizumab som första linjens behandling av patienter med metastatisk kolorektalcancer som inte är lämpliga för intensiv behandling | Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus | 2019-06-10 14:07:31?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Tattoo / Preoperativ kolmarkering av axillära lymfkörtelmetastaser inför neoadjuvant kemoterapi vid bröstcancer | St:Görans sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-06-10 13:36:53?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Predix II HER2 / Finjustering av pre-operativ systembehandling i en prospektiv randomiserad fas IIb-studie för HER2-amplifierad bröstcancer | Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus | 2019-06-10 13:25:08?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
PANFAM1 / Uppföljning av individer med familjärt ökad risk för pankreascancer | Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset | 2019-06-07 10:45:56?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
CTC - Cirkulerande tumörcellsstudien / Kunskapsutveckling beträffande kirurgusk behandling av pankreascancer | Sahlgrenska universitetssjukhuset | 2019-06-07 10:41:47?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
IPEP / Studier av kroppens immunologiska reaktion i samband med pankreascancerkirurgi | Sahlgrenska universitetssjukhuset | 2019-06-07 10:38:17?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
avslutad_NorPACT-1 / Värdet av cellgiftsbehandling inför kirurgi mot pankreascancer (NorPACT-1) | Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. | 2019-05-31 13:27:52?.ToShortDateString() | lakemedel | True | Visa | |
avslutad_Tadpole-G / En öppen, fas II studie för att undersöka klinisk effekt av behandling med dabrafenib i kombination med trametinib hos barn och ungdomar med BRAF V600 muterat låggradigt gliom eller recidiv av eller refraktärt höggradigt gliom | Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. | 2019-05-23 08:04:04?.ToShortDateString() | lakemedel | True | Visa | |
Tadpole-G / En öppen, fas II studie för att undersöka klinisk effekt av behandling med dabrafenib i kombination med trametinib hos barn och ungdomar med BRAF V600 muterat låggradigt gliom eller recidiv av eller refraktärt höggradigt gliom | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-05-23 08:04:02?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
Gen-Esofagus studie / Analys av cfDNA hos patienter med esofaguscancer | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-05-14 16:02:08?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Pilgrim / Impact of Prescription quality, Infection control and Antimicrobial stewardship on Gut Microbiota Domination by Heealthcare-Associated Pathogens | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-05-14 15:50:26?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
PAVO-MMY1004 / An Open-label, Multicenter, Dose Escalation Phase 1b study to Access the Safety and Pharmacokinetics of Subcutaneous Delivery of Daratumumab with Addition of Recombinant Human Hyaluronidase(rHuPH20) for the Treatment of Subjects with Relapsed | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-05-14 15:39:02?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
BRIGHT B1371019. / A Randomized (1:1), Double blind, Multi center, Placebo Controlled Study EVALUATING Intensive Chemotherapy With or Without Glasdegib (PF 0444913) or Azacitidine With or Without Glasdegib in Patients With Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-05-14 15:27:15?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
ISO-CC 007 AGENT / En randomiserad multi-center parallell-grupp, fas III studie, som jämför effektiviteten av arfolitixorin mot leukovorin i kombination med 5-fluorouracil, oxaliplatin och bevacizumab, på patienter med avancerad kolorectal cancer. | Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset | 2019-04-29 07:49:20?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
Studie av tumörgenetiska förändringar Esofagus/ventrikel / Studie av tumörgenetiska förändringar vid cancer i matstrupe eller magsäck. | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-24 10:15:53?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
CanDo / Utveckling av diagnostik plattform för patientnära identifiering, klassifikation, kvantitering och uppföljning av cirkulerande tumörceller vid pankreascancer | Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. | 2019-04-24 09:40:13?.ToShortDateString() | True | Visa | ||
Cyst studie+ Saliv studie / Cyst studie+Saliv studie Molekylär diagnostik av cystvätska från cystiska pankreastumörer: en ny strategi för förebyggande pankreaskirurg.Saliv Studie | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 16:43:21?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Cyststud / Studien om cystiska pankreastumörer | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 16:39:14?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
FIMMUN/ Pancreas tumör / Immunceller och fibroblaster vid pancreassjukdom | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 16:34:25?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
FROSENOR / FROSENOR | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 16:27:58?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
AdeLE / Dubbelblindad, placebokontrollerad fas 2 studie för att undersöka effekt, säkerhet och tolerabilitet hos studieläkemedlet Lymfactin (adenovirusmedierad lymfkörteltillväxtfaktor VEGF-C) som ges i samband med förflyttning av lymfkörtlar för behandling av lymfödem som har utvecklats till följd av bröstcancerbehandling | Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 15:58:32?.ToShortDateString() | kirurgi | False | Visa | |
MK-7902-003 / En dubbelblindad fas III-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av pembrolizumab (MK-3475) och lenvatinib (E7080/MK-7902) jämfört med enbart pembrolizumab givet som första linjens behandling hos forskningspersoner med avancerar melanom | Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Centrallasarettet Växjö, Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Norrlands universitetssjukhus | 2019-04-23 15:44:22?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
Predicting fatigue after allo HSCT / Predicting fatigue after allo HSCT | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 15:31:02?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
avslutad_Matterhorn / Matterhorn | Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. | 2019-04-23 15:23:00?.ToShortDateString() | True | Visa | ||
PNEU-STEM V114-022 / PNEU-STEM V114-022 | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 14:37:31?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
Hapirect / Hartman eller Abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer: en multicentrisk randomiserad studie avseende postoperativt förlopp | Västmanlands sjukhus Västerås, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 14:18:02?.ToShortDateString() | kirurgi | False | Visa | |
Qolicol / Qolicol Livskvalitet och välbefinnande hos patienter med koloncancer | Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 13:29:31?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Watch and wait / Watch and wait-Icke operativ behandling vid strål- och cellgiftsbehandling. | Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 13:23:05?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Con-studien / Farmakologisk och immunologisk studie hos leukemipatienter som genomgår antileukemisk behandling | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 12:03:55?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
NMDSG14B / Individual molecular minimal residual disease monitoring for patients with MDS and mixed MDS/MPN treated with allogenic stem cell transplantation | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 11:58:24?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
NMDSG14A / MDSG14A. A phase I/II, Open-Label, Multicenter Study of the Safety, Efficacy and Immune Response of Histamine Dihydrochloride and Low-dose Interleukin-2 in Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) | Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 11:44:50?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
PCI-32765CAN3001 / Klinisk studie med ibrutinib för studera säkerhet och effekt under lång tid | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-23 11:32:32?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
avslutad_2215-CL-0302 / 2215-CL-0302 | Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. | 2019-04-23 10:51:57?.ToShortDateString() | True | Visa | ||
avslutad_Tempo-studien / Tempo-studien | Studien är inte aktiv på några sjukhus och kommer inte visas för icke inloggade. | 2019-04-23 10:19:13?.ToShortDateString() | True | Visa | ||
ZEUS / Icke interventionell studie för att bedöma säkerhetsprofilen för idelalisib hos patienter med refraktärt folikulärt lymfom (FL) | Karolinska Universitetssjukhuset | 2019-04-10 10:14:10?.ToShortDateString() | False | Visa | ||
Magnitude / En studie med niraparib i tillägg till abirateronacetat och prednisolon för behandling vid spridd prostatacancer | Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset | 2019-04-10 09:28:43?.ToShortDateString() | lakemedel | False | Visa | |
