Interaktiva rapporter
Uppgifterna i tabellen uppdateras två gånger per år och kan skilja sig från data i de interaktiva rapporterna, som kan ha en annan uppdateringsfrekvens. Tabellen länkar till de kvalitetsregister som erbjuder interaktiv rapport. För rapporter från övriga kvalitetsregister, se Årsrapporter.
För samtliga publikationer som använder data från ett kvalitetsregister ska det framgå vilket register datan är hämtad från. Vi rekommenderar att någon som är väl insatt i registret finns med i forskningsprojekt för att bidra med kunskap om insamling och tolkning av registerdata. Det är också viktigt att registret får information om vilka publikationer som resultaten utgör grund till eftersom registret ska redovisa vilka forskningsresultat som registret har bidragit till.
Diagnos | Registrerade fall 2022 | Registrerade fall totalt1 | Täckningsgrad i register | Kontakt-sjuksköterska 2022 |
---|---|---|---|---|
Antal | Antal | % | % | |
ALL | 50 | 1 352 | 99 | |
AML | 422 | 6 693 | 98 | |
Analcancer | 181 | 1 572 | 88 | 93 |
Barncancer | ||||
Bröstcancer | 9 532 | 130 468 | 98 | 99 |
Bukspottkörtelcancer | 1 772 | 19 347 | 93 | 91 |
CNS | 1 117 | 6 0192 | 982 | 663 |
Gynekologisk cancer | 3 225 | 37 470 | 97 | |
Hudmelanom | 5 546 | 87 930 | 99 | 864 |
Huvud- och halscancer | 1 666 | 22 201 | 99 | - |
Hypofys | 350 | 10 495 | 95 | |
KLL | 562 | 9 537 | 97 | 415 |
KML | 104 | 2 080 | 99 | 38 |
Koloskopier och tjock- och ändtarmscancerscreening6 | 351 4437 | 696 5767 | 1008 | |
Lever- gallblåse och gallvägscancer | 1 988 | 23 322 | 98 | - |
Lungcancer | 4 466 | 81 776 | 97 | 85 |
Lymfom | 1 962 | 44 138 | 95 | |
Matstrups- och magsäckscancer | 1 259 | 21 762 | 96 | 92 |
MDS | 374 | 5 801 | 96 | |
MPN | 703 | 8 738 | 98 | 285 |
Myelom | 885 | 11 367 | 99 | - |
Njurcancer | 1 104 | 20 429 | 99 | 84 |
Organiserad prostatacancertestning | ||||
Peniscancer | 206 | 2 513 | 95 | 50 |
Prostatacancer | 11 815 | 235 038 | 99 | 87 |
Skelett- och mjukdelssarkom | 321 | 8 746 | 91 | 92 |
Sköldkörtelcancer | 582 | 5 913 | 69 | 999 |
Testikelcancer | 337 | 8 107 | 94 | |
Tjocktarmscancer | 5 157 | 72 614 | 99 | |
Urinblåsecancer | 3 471 | 65 899 | 99 | 80 |
Ändtarmscancer | 2 123 | 52 384 | 99 |
Om data saknas i tabellen beror det på att indikatorn inte finns med i registret.
Fotnoter
- Observera att startår varierar mellan diagnoserna. Information om vilket startår som gäller för specifik diagnos finns att läsa i de interaktiva rapporterna eller på registrets diagnossida.
- Avser tumörer i CNS, 2018-2022.
- Baserat på patientrapporterade utfallsmått (PREM).
- Exkludera melanom <= 1 mm.
- Det är ofta läkaren som i stället håller regelbunden kontakt med patienterna.
- Årsrapporten avser screeningdelen av registret.
- Alla som bjuds in till screening för tjock och ändtarmscancer omfattas av registret.
- Avser täckningsgraden för inbjudan inom det organiserade screeningprogrammet.
- Endast patienter med patologisk T-stadium >= T1b.