¨
Namn | Kortnamn | Beskrivning | Typ | Värdelista och värden | Kommentar | Tekn.namn |
---|---|---|---|---|---|---|
A_AlderDiagnos | a_alderdiag | Ålder vid diagnos | Heltal | T631141 | ||
A_AnnanTumICD10 | a_anntumicd10 | Har/skall patienten registreras för annan tumörsjukdom i lever/gallvägsregistret? | Text | 10 tecken | T961670 | |
A_AssocLeversjukdomDiabetes2 | a_asslevsjkdiabet | Diabetes? | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T404260 | |
A_AtgardEnPassantKod | a_atganpasskod | Kod för åtgärden när tumören upptäcktes en passant. | Text | 5 tecken | T404033 | |
A_AtgardEnPassantText | a_atgenpasstext | Text för åtgärden när tumören upptäcktes en passant. | Text | 100 tecken | T404034 | |
A_BiopsiDatum | a_biopdat | Finns biopsi/cytologi av anmäld tumör som bekräftar diagnos? | Datum | ÅÅÅÅ-MM-DD | T961669 | |
A_Funktionsstatus | a_funkstat | Funktionsstatus (Performance status) enligt WHO/ECOG | Lista | Lever_Funktionsstatus = Ej ifyllt 0 = Klarar all normal aktivitet utan begränsning. 1 = Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete. 2 = Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar. 3 = Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 50% av dygnets vakna timmar. 4 = Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol. 5 = Död 6 = Ej känt |
T353280 | |
A_PlanBehKemoembolisering2 | a_kemoemb2 | Planerad Kemoembolisering | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T628168 | |
A_LevermetasterAnnat | a_levermetann | Specificerade övriga levermetastaser | Text | 250 tecken | T345105 | |
A_PatSoktSjalv | a_patsoksj | Patienten sökt själv | Kryssruta | T419148 | ||
A_PerformanceStatus | A_PerfStat | Performance enligt ECOG | Lista | Lever_PerformanceStatus = Ej ifyllt 0 = Klarar all normal aktivitet utan begränsning. 1 = Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete. 2 = Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar. 3 = Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 50% av dygnets vakna timmar. 4 = Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol. 5 = Död 6 = Ej känt |
T404035 | |
A_PlanBehAnnanMetod2 | a_planbehannmet2 | Planerad behandling, annan metod | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T628170 | |
A_PlanBehIngenOrsak2 | a_planbehingors2 | Orsak till att ingen antitumoral behandling planeras | Lista | Lever_IngenBehOrsak2 = Ej ifyllt 2 = Patientens allmäntillstånd/avancerad sjukdom 3 = Patienten vill ej 4 = Tumör radikalt opererad 6 = Diagnostiska kriterier för malignitet uppfylls ej 7 = Drogbruk |
T1205984 | |
A_PlanBehMedTumBeh2 | a_planbehmedtumbeh2 | Planerad Medicinsk tumörbehandling | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T628169 | |
A_PlanBehResektionskirurgi2 | a_planbehreskir2 | Planerad resektionskirurgi | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T628165 | |
A_PlanBehRFAblativ2 | a_planbehrfabl2 | Planerad RF eller annan ablativ behandling | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T628167 | |
A_PlanBehTransplantation2 | a_planbehtranspl2 | Planerad Transplantation | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T628166 | |
A_PlanBehIngen2 | a_plbehing2 | Planeras antitunoral behandling | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T628164 | |
A_RadiologiDatumAktuell | a_raddataktuell | Aktuell radioologisk undersökning | Datum | ÅÅÅÅ-MM-DD | T1205762 | |
A_RadiologiDatum | a_radiodat | Ange först kända datum då tumör påvisats radiologiskt (skälig misstanke om malignitet) | Datum | ÅÅÅÅ-MM-DD | T961668 | |
A_RemitterandeEnhet | a_remenh | Remitterande enhet | Text | 250 tecken | T404029 | |
A_RemitterandeEnhetKLKKod | a_remenhklkkod | Remitterande enhet, sjukhuskod | Text | 3 tecken | T404032 | |
A_RemitterandeEnhetSJHKod | a_remenhsjhkod | Remitterande enhet, sjukhuskod | Text | 6 tecken | T404031 | |
A_TumorAntal | a_tumantal | Antal tumörer | Lista | Lever_TumorAntal = Ej ifyllt 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6-10 7 = 11 eller fler |
T353313 | |
A_TumutbredningGallvagarMatbarTumSpec | a_tumugallvmattumspec | Lista | Lever_TumutbredGallvagarMatbarTum = Ej ifyllt 1 = mindre än 1 cm 2 = 1 - 3 cm 3 = större än 3 cm |
T962507 | ||
A_TumorUpptKliniskDebut | a_tumuppklindeb | Klinisk debut | Lista | Lever_KliniskDebut = Ej ifyllt 1 = Inom en månad 2 = Inom ett kvartal 3 = Inom ett år 4 = > ett år 5 = Okänt/ej applicerbart |
T1205761 | |
A_TumorUppt | a_tumuppt | Hur upptäcktes tumören | Lista | Lever_TumUppt = Ej ifyllt 1 = En passant fynd i op. preparat 2 = Surveillance 3 = Kliniskt 4 = Radiologiskt en passant fynd |
T404030 | |
A_TumutbredningGallvagar | a_tumutbredgallvag | Lista | Lever_TumutbredGallvagar = Ej ifyllt 1 = Nej 2 = Nedanför bifurkationen (Bismuth I) 3 = Inbegriper bifurkationen (Bismuth II) 5 = Inbegriper första delningsstället på båda sidorna (Bismuth IV) 7 = Inbegriper första delningsstället på höger sida (Bismuth IIIa) 8 = Inbegriper första delningsstället på vänster sida (Bismuth IIIb) |
T961731 | ||
A_TumutbredningGallvagar2 | a_tumutbredgallvag2 | Tumörutbredning Gallvägar | Lista | Lever_TumutbredGallvagar2 = Ej ifyllt 1 = Nej 2 = Nedanför bifurkationen (Bismuth I) 3 = Inbegriper bifurkationen (Bismuth II) 5 = Inbegriper fösta delningsstället på båda sidorna (Bismuth IV) 7 = Inbegriper första delningsstället på höger sida (Bismuth IIIa) 8 = Inbegriper första delningsstället på vänster sida (Bismuth IIIb) 9 = Multifokal tumör, kan ej klassas enl Bismuth |
T1205763 | |
A_TumutbredningGallvagarLeverartarSpec | a_tumutgallvlevartspec | Lista | Lever_TumutbredGallvagarLeverartar = Ej ifyllt 1 = Hepatica communis 2 = Artärbifurkation 3 = Höger leverartär 4 = Vänster leverartär 5 = Både höger och vänster leverartär |
T962509 | ||
A_TumutbredningGallvagarPortavenSpec | a_tumutgallvpvenspec | Lista | Lever_TumutbredGallvagarPortaven = Ej ifyllt 1 = Porta huvudstam 2 = Höger porta 3 = Portas bifurkation 4 = Vänster porta 5 = Både höger och vänster porta |
T962508 | ||
A_TumutbredningGallvagarLeverartar | a_tumutngallvlevart | Lista | Lever_TumutbredGallvagarSpec = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja 96 = Oklart/ej bedömt |
T961734 | ||
A_TumutbredningGallvagarMatbarTum | a_tumutngallvmatbtum | Lista | Lever_TumutbredGallvagarSpec = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja 96 = Oklart/ej bedömt |
T961732 | ||
A_TumutbredningGallvagarPortaven | a_tumutngallvporven | Lista | Lever_TumutbredGallvagarSpec = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja 96 = Oklart/ej bedömt |
T961733 | ||
A_UpptEnPassant | a_upptenpass | Är tumören upptäckt en passant | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T345072 | |
A_AnnanPostiReg | aannposreg | Om annan post i registret skall/är rapporterad. | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T544673 | |
A_AnsvarigLakare | aansvlak | Ansvarig läkare | Text | 50 tecken | T90636 | |
A_ArendeKlart | aarekla | Ärendet klart, inga formulär 2 eller 3 väntas. | Kryssruta | T144524 | ||
A_AssocLeversjukdom | aasslevsjuk | Medicinsk eller associerad leversjukdom. | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T90692 | |
A_AssocLeversjukdomAnnan | aasslevsjukann | Annan sjukdom som skall specificeras, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. | Kryssruta | T90701 | ||
A_AssocLeversjukdomAnnanSpec | aasslevsjukannspec | Specificerad annan sjukdom, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom och annan sjukdom. | Text | 50 tecken | T90702 | |
A_AssocLeversjukdomCholangit | aasslevsjukchol | Scleroserande cholangit, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. | Kryssruta | T90694 | ||
A_AssocLeversjukdomCirrhos | aasslevsjukcirr | Primör biliär cirrhos, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. | Kryssruta | T90693 | ||
A_AssocLeversjukdomDiabetes | aasslevsjukdiab | Diabetes, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. | Kryssruta | T90700 | ||
A_AssocLeversjukdomEtylassoc | aasslevsjuketyl | Etylassocierad leversjukdom, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. | Kryssruta | T90699 | ||
A_AssocLeversjukdomHemokrom | aasslevsjukhemo | Hemokromatos, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. | Kryssruta | T90698 | ||
A_AssocLeversjukdomHepatitB | aasslevsjukhepb | Hepatit B, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. | Kryssruta | T90696 | ||
A_AssocLeversjukdomHepatitC | aasslevsjukhepc | Hepatit C, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. | Kryssruta | T90697 | ||
A_AssocLeversjukdomNASH | aasslevsjuknash | Kryssruta | T988300 | |||
A_AssocLeversjukdomPorfyri | aasslevsjukpor | Porfyri, om ja på medicinsk eller associerad sjukdom. | Kryssruta | T90695 | ||
A_BedomsMojligRes | abedmojlres | Bedöms tumören primärt möjlig att resecera? | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T90746 | |
A_Canceranmalan | acancanm | Skall blankett gälla som canceranmälan | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T90970 | |
A_ChildPughKlass | achipugkl | Child-Pugh klass | Lista | Lever_ChildPughKlass = Ej ifyllt 1 = Child A 2 = Child B 3 = Child C |
T90715 | |
A_ChildPughPoang | achipugpoa | Child-Pugh poäng | Heltal | >= 0 | T90717 | |
A_Cirros | acirr | Cirros | Lista | NejJaOklart = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja 2 = Oklart |
T90691 | |
A_DiagnosDatum | diadat | Datum då fastställd eller förmodad diagnos ställdes (kliniskt eller biopsi) | Datum | ÅÅÅÅ-MM-DD | T90642 | |
A_DiagnosDatumEj | adiadatej | Diagnosdatum ej känt, endast vid förmodad diagnos. | Kryssruta | T115445 | ||
A_DiagnosiskBiopsi | adiagbiop | Diagnostisk biopsi utförd. | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T550196 | |
A_DiagnosFast | adiagfast | Anger om diagnos är fastställd eller förmodad. | Lista | Lever_DiagFast = Ej ifyllt 1 = Fastställd 2 = Förmodad |
T90641 | |
A_DiagnosGrund | diagrund | Diagnosgrund. | Lista | Lever_DiagGrund = Ej ifyllt 1 = Klinisk undersökning 2 = Röntgen eller motsvarande undersökning 3 = Laboratorieundersökning (Tumörmarkör) 4 = Cytologi 5 = Biopsi (provexcision/operationspreparat) |
T90643 | |
A_DiagnosKod | adiakod | Diagnoskod, anmälan | Lista | Lever_ICD10Anm = Ej ifyllt 01 = C22.0 Hepatocellulär cancer (HCC) 02 = C22.1 Kolangiocellulär cancer 03 = C22.2 Hepatoblastom 04 = C22.3 Angiosarkom i lever 05 = C22.4 Andra sarkom i levern 06 = C22.7 Andra spec. karcinom i levern 07 = C22.9 Lever, ospecifierat 08 = C78.7 Levermetastaser 09 = D37.6 Oklar tumör i lever 10 = C23.9 Cancer i gallblåsa 11 = D37.6 Oklar tumör i gallblåsa 12 = C24.0 Cancer i extrahepatisk gallgång 13 = C24.8 Elakartad tumör i gallgång som inte kan kodas med C22.0-C24.1 14 = C24.9 Gallvägar UNS 15 = D37.6 Oklar tumör i andra delar av gallträdet 16 = D13.4 Benign tumör i levern 17 = D13.5 Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna 18 = D01.5 Ca in situ i lever 19 = D01.5 Ca in situ i gallblåsa 20 = D01.5 Ca in situ i gallvägar |
T90648 | |
A_DiagnosUppfyllsRadiologiskaKriterier | adiauppfradkrit | Uppfylls radiologiska åtgärder för att fastställa HCC. | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T452871 | |
A_EnhetBehandla Sjukhuskod | aenbehsjhkod | Enhet som kommer att behandla patienten, sjukhuskod | Text | 6 tecken | T557608 | |
A_EnhetBehandla | aenhbeh | Enhet som kommer att behandla patienten | Text | 250 tecken | T123435 | |
A_EnhetBehandla Klinikkod | aenhbehklkkod | Enhet som kommer att behandla patienten, klinikkod | Text | 3 tecken | T557609 | |
A_EnkKod1 | aenkkod1 | Kod 1 för patientenkät | Text | 20 tecken | T808021 | |
A_EnkKod2 | aenkkod2 | Kod 2 för patientenkät | Text | 20 tecken | T808022 | |
A_EnkKod3 | aenkkod3 | Kod 3 för patientenkät | Text | 20 tecken | T808023 | |
A_HepatobBed | ahepbed | Markeras om patient är bedömd vid hepatobiliär enhet. | Kryssruta | T123426 | ||
A_HepatobKlinikFri | ahepklkfri | Patient bedömd vid hepatobiliär enhet, klinikens namn. Fritext för inrapportör | Text | 40 tecken | T90655 | |
A_HepatobKlinikKod | ahepklkkod | Patient bedömd vid hepatobiliär enhet, klinikens namn. Kod för monitor | Text | 3 tecken | T90657 | |
A_HepatobSjhFri | ahepsjhfri | Patient bedömd vid hepatobiliär enhet, sjukhusets namn. Fritext för inrapportör | Text | 40 tecken | T90654 | |
A_HepatobSjhKod | ahepsjhkod | Patient bedömd vid hepatobiliär enhet, sjukhusets namn. Kod för monitor | Text | 6 tecken | T90656 | |
A_HurSoktEnhet | ahursoktenh | Har patienten sökt själv eller remitterad till enhetn. | Lista | Lever_HurSoktEnhet = Ej ifyllt 1 = Sökt själv till rapporterande enhet 2 = Remiss |
T421808 | |
A_InitieratAv | ainitav | Ärendet initerat av | Text | 40 tecken | T90747 | |
A_Inrapportor | ainrapp | Inrapportör | Text | 40 tecken | T90864 | |
A_InrappEnhet | ainrappenh | Inrapporterande enhet, visas för monitor. | Text | 250 tecken | T103095 | |
A_InrapporterandeKlinik | ainrappklk | Inrapporterande klinik | Text | 3 tecken | T90635 | |
A_InrapporterandeSjukhus | ainrappsjh | Inrapporterande sjukhus | Text | 6 tecken | T90634 | |
A_KlinikAttBehandlaKod | aklkattbehkod | Klinik som kommer att behandla patienten, kod för monitor. | Text | 3 tecken | T90750 | |
A_Komplettering | akompl | Anger om uppgifterna avser komplettering. | Kryssruta | T90639 | ||
A_LabAFetoproteinEjKant | alabafetej | A-fetoproteinvärde ej känt | Kryssruta | T90703 | ||
A_LabAFetoproteinVardeDec | alabafetovardec | A-fetoproteinvärde (ug/L) med 1 decimal | Decimaltal | 1 decimal | T133928 | |
A_LabAlbuminEjKant | alabalbej | Albuminvärde ej känt | Kryssruta | T90706 | ||
A_LabAlbuminVardeDec | alabalbvardec | Albuminvärde (g/L) med 1 decimal | Decimaltal | 1 decimal | T133929 | |
A_LabBilirubinEjKant | alabbilej | Bilirubinvärde ej känt | Kryssruta | T90704 | ||
A_LabBilirubinVardeDec | alabbilvardec | Bilirubinvärde (umol/L) med 1 decimal | Decimaltal | 1 decimal | T133927 | |
A_LabKreatininEjKant | alabkreaej | Kreatininvärde ej känt | Kryssruta | T90707 | ||
A_LabKreatininVardeDec | alabkreavardec | Kreatininvärde (umol/g) med 1 decimal | Decimaltal | 1 decimal | T133930 | |
A_LabPKEjKant | alabpkej | PK värde ej känt. | Kryssruta | T90705 | ||
A_LabPKVarde | alabpkvar | PK-värde (INR) | Decimaltal | 1 decimal | T90712 | |
A_Levermetastaser2 | alevmet2 | Levermetastaser - Anmälanformulär | Lista | Lever_MetastasAnm2 = Ej ifyllt 1 = Kolon/Rektum 3 = Endokrin tumör 4 = Adenoca från ventrikel 5 = Gynekologisk malignitet 6 = Bröst 7 = Melanom 8 = Övriga |
T452872 | |
A_Levermetastaser | alevmeta | Levermetastaser, Anmälan | Lista | Lever_MetastasAnm = Ej ifyllt 1 = Kolon 2 = Rektum 3 = Endokrin tumör 4 = Adenoca från ventrikel 5 = Gynekologisk malignitet 6 = Bröst 7 = Melanom 8 = Övriga |
T90649 | |
A_LeverstigmataAscites | alevstigasc | Leverstigmata ascitesvärde | Lista | Lever_Ascites = Ej ifyllt 1 = Ingen 2 = Lättbehandlad 3 = Måttlig/Svår 4 = Ej känt |
T90713 | |
A_LeverstigmataEncefalopati | alevstigenc | Leverstigmata encefalopativärde | Lista | Lever_Encefalopati = Ej ifyllt 1 = Ingen 2 = Lätt 3 = Svår 4 = Ej känt |
T90714 | |
A_LKFDia | alkfdia | LKF vid anmälan | Text | 6 tecken | T90865 | |
A_MeldScore | ameldsco | MELD-score värde | Decimaltal | 2 decimaler | T90716 | |
A_MKlass | amkl | M-klassifikation, anmälan | Lista | Lever_MKlass = Ej ifyllt 1 = M0 2 = M1 3 = MX |
T90652 | |
A_MonitorsKommentar | amonkom | Monitors kommentarer | Text | 999 tecken | T90861 | |
A_NKlass | ankl | N-klassifikation, anmälan | Lista | Lever_NKlass = Ej ifyllt 1 = N0 2 = N1 3 = NX |
T90653 | |
A_OnkolBehandResp | aonkbehresp | Vid ja, efterfrågas behandlingsrespons. Indikation av behandling skall vara tumörsjukdom i lever-galla. Undantag: Metastatisk tumor i lever som uppträder under pågående adjuvant behandling, räknas som progress. Alternativ (endast ett alternativ): Respons (komplett eller partiell) Stabil tumörsjukdom Progress Kan ej evalueras | Lista | Lever_ResponsAnm = Ej ifyllt 1 = Respons (komplett eller partiell) 2 = Stabil tumörsjukdom 3 = Progress 4 = Kan ej evalueras |
T90733 | |
A_OnkolBehandSjukdom | aonkbehsju | Ange om aktuell tumörsjukdom, som nu föranleder anmälan till registret, har behandlats inför behandlingsbeslut (innan remiss). | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T90732 | |
A_PatCytAvdelningKod | apatcytavdkod | Patologi/cytologi-avdelning. | Text | 3 tecken | T90645 | |
A_PatCytAvdelningTxt | apatcytavdtxt | Patologi/cytologiavdelning, fritextinmatning för inrapportör | Text | 100 tecken | T114586 | |
A_VardplanPatInformerasAvInremm | apatinfavinrem | Markera i kryssrutan om datum för behandlingsbeslut ej kan anges (tex då patient har informerats av inremitterande läkare). | Kryssruta | T452452 | ||
A_PlanBehAnnan | aplanbehann | Annan metod planeras, specificeras. | Kryssruta | T90744 | ||
A_PlanBehAnnanSpec | aplanbehannspec | Specificerad annan metod. | Text | 50 tecken | T90745 | |
A_PlanBehAvlastStent | aplanbehavlste | Avlastning av gallvägar med stent planeras. | Kryssruta | T90743 | ||
A_PlanBehIngen | aplanbehing | Ingen antitumoral behandling planeras | Kryssruta | T90734 | ||
A_PlanBehIngenOrsak | aplanbehingors | Orsak till att ingen antitumoral behandling planeras. | Lista | Lever_IngenBehOrsak = Ej ifyllt 1 = Tumörutbredningen kontraindicerar medicinsk åtgärd 2 = Patientens allmäntillstånd/avancerad sjukdom 3 = Patienten vill ej 4 = Tumör radikalt opererad 5 = Missbruk |
T90735 | |
A_PlanBehKemoemb | aplanbehkem | Kemoembolisering (TACE) planeras. | Kryssruta | T90740 | ||
A_PlanBehLokalDest | aplanbehlokdest | Annan lokal destruktiv behandling planeras | Kryssruta | T90739 | ||
A_PlanBehMedTumorBeh | aplanbehmedtumbeh | Medicinsk tumörbehandling planeras, avsikt skall anges. | Kryssruta | T90741 | ||
A_PlanBehMedTumorBehAvsikt | aplanbehmedtumbehavs | Avsikt till att Medicinsk tumörbehandling planeras | Lista | Lever_BehAvsikt = Ej ifyllt 1 = Neoadjuvant kemoterapi 2 = Kemoterapi för downsizing 3 = Kemoterapi, palliativ |
T90742 | |
A_PlanBehRadiofrek | aplanbehrad | Radiofrekvensablation (RFA) planeras. | Kryssruta | T90738 | ||
A_PlanBehResektion | aplanbehres | Resektionskirurgi planerad. | Kryssruta | T90736 | ||
A_PlanBehTransplant | aplanbehtrans | Transplantation planeras. | Kryssruta | T90737 | ||
A_PreparatAr | aprepar | Preparatår. | Text | 4 tecken | T90647 | |
A_Preparatnummer | aprepnr | Preparatnummer. | Text | 30 tecken | T90644 | |
A_PreStageFjarrMetastas | aprestafjarmeta | Preterapeutisk staging, fjärrmetastasering | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T90686 | |
A_PreStageGallblasa | aprestagallbla | Preterapeutisk staging, tumörutbredning i gallblåsa | Lista | Lever_PreStageGallblasa = Ej ifyllt 1 = Nej 2 = Ja, polyp 3 = Ja, tumör begränsad till gallblåsa (T1-T2) 4 = Ja, inväxt i intilliggande lever eller ett annat organ (T3) 5 = Ja, tumören invaderar portaven, a.hepatica, eller två eller fler extrahepatiska organ eller strukturer (T4) |
T90682 | |
A_PreStageGallvagar | aprestagallvag | Preterapeutisk staging, tumörutbredning i extrahepatiska gallvägar (Periampullär ca registreras i pancreasregistret) | Lista | Lever_PreStageGallvagar = Ej ifyllt 1 = Nej 2 = Ja, nedanför bifurkationen (Bismuth I) 3 = Ja, inbegriper bifurkationen (Bismuth II) 4 = Ja, inbegriper första delningsstället på endera sidan (Bismuth III) 5 = Ja, inbegriper fösta delningsstället på båda sidorna (Bismuth IV) 6 = Ja, lokal kan ej anges |
T90681 | |
A_PreStageLever | aprestaglev | Preterapeutisk staging, tumörutbredning i lever. | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T90658 | |
A_PreStageLeverAntal | aprestaglevant | Antal tumörer. | Heltal | >= 0 | T90660 | |
A_PreStageLeverAntalEjKant | aprestaglevantalej | Antal tumörer ej känt. | Kryssruta | T103470 | ||
A_PreStageLeverAxelEjKant | aprestaglevaxelej | Längsaxelmått på största tumören ej känt | Kryssruta | T103469 | ||
A_PreStageLeverAxelDec | aprestalevaxdec | Längsaxelmått på den största tumören i mm (med 1 decimal). | Decimaltal | 1 decimal | T135632 | |
A_PreStageLeverLokTumor | aprestalevloktum | Lokalt extrahepatisk tumörutväxt (ej lgll) | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T90671 | |
A_PreStageLeverSegEj | aprestalevsegej | Segment kan ej anges, enligt bild | Kryssruta | T90669 | ||
A_PreStageLeverSegI | aprestalevsegi | Segment I är berört, enligt bild | Kryssruta | T90661 | ||
A_PreStageLeverSegII | aprestalevsegii | Segment II är berört, enligt bild | Kryssruta | T90662 | ||
A_PreStageLeverSegIII | aprestalevsegiii | Segment III är berört, enligt bild | Kryssruta | T90663 | ||
A_PreStageLeverSegIV | aprestalevsegiv | Segment IV är berört, enligt bild | Kryssruta | T90664 | ||
A_PreStageLeverSegV | aprestalevsegv | Segment V är berört, enligt bild | Kryssruta | T90665 | ||
A_PreStageLeverSegVI | aprestalevsegvi | Segment VI är berört, enligt bild | Kryssruta | T90666 | ||
A_PreStageLeverSegVII | aprestalevsegvii | Segment VII är berört, enligt bild | Kryssruta | T90667 | ||
A_PreStageLeverSegVIII | aprestalevsegviii | Segment VIII är berört, enligt bild | Kryssruta | T90668 | ||
A_PreStageLeverTrombos | aprestalevtro | Trombos i större porta eller leverven | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T90672 | |
A_PreStageLeverTrombos2 | aprestalevtrom2 | Term för Nej/Ja/Oklart värdelista | Lista | Lever_NejJaOklart = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja 96 = Oklart |
T208583 | |
A_PreStageLeverTumortromb | aprestalevtumtrom | Tumörtromb om, Trombos i större porta eller leverven = Ja | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T90673 | |
A_PreStageLymf | aprestalymf | Preterapeutisk staging, tumörutbredning i lymfkörtlar (Radiologiskt metastasmisstänkta lymfkörtelstationer kortaxelmått större än 10 mm) | Lista | Lever_PreStageLymf = Ej ifyllt 1 = Ej bedömda 2 = Nej, inga misstänkta lymfkörtelmetastaser 3 = Ja |
T90683 | |
A_PreStageLymfGen | aprestalymfgen | Generella lymfkörtelstationer, om tumörutbredning i lymfkörtlar. | Kryssruta | T90685 | ||
A_PreStageLymfReg | aprestalymfreg | Regionala lymfkörtelstationer, om tumörutbredning i lymfkörtlar. | Kryssruta | T90684 | ||
A_PreStageMetastasAnnan | aprestametaann | Metastas i annan lokal, om fjärrmetastasering. | Kryssruta | T90690 | ||
A_PreStageMetastasLever | aprestametalever | Metastas i lever, om fjärrmetastasering. | Kryssruta | T90688 | ||
A_PreStageMetastasLunga | aprestametalung | Metastas i lunga, om fjärrmetastasering. | Kryssruta | T90687 | ||
A_PreStageMetastasPeriton | aprestametaper | Metastas i peritoneum, om fjärrmetastasering. | Kryssruta | T90689 | ||
A_PreStageLeverTumortromb2 | aprestlevtumtro2 | Tumörtromb om, Trombos i större porta eller leverven = Ja | Lista | NejJaOklart = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja 2 = Oklart |
T421841 | |
A_RapportDatum | arappdat | Rapporteringsdatum | Datum | ÅÅÅÅ-MM-DD | T90637 | |
A_RemissDatum | aremdat | Remissdatum. Datum då remiss registrerades/dag då patient sökt vid din enhet. | Datum | ÅÅÅÅ-MM-DD | T90638 | |
A_SjukhusAttBehandlaKod | asjhattbehkod | Sjukhus som kommer att behandla patienten, kod för monitor. | Text | 6 tecken | T90751 | |
A_TidigareBehandlad | atidbeh | Tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar | Lista | NejJa = Ej ifyllt 0 = Nej 1 = Ja |
T90724 | |
A_TidigareBehandlingAblat | atidbehabl | Tidigare given ablativ behandling. Tidigare given behandling om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar | Kryssruta | T90729 | ||
A_TidigareBehandlingAnnan | atidbehann | Tidigare given annan behandling. Tidigare given behandling om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar | Kryssruta | T90731 | ||
A_TidigareBehandladAnnanTum | atidbehanntum | Tidigare opererad för annan typ av tumör. Relation till nu rapporterad tumör om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar | Kryssruta | T90727 | ||
A_TidigareBehandladLokaltRec | atidbehlokrec | Lokalt recidiv i tidigare behandlat område. Relation till nu rapporterad tumör om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar. | Kryssruta | T90725 | ||
A_TidigareBehandlingMedik | atidbehmed | Tidigare given Medikamentell behandling. Tidigare given behandling om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar | Kryssruta | T90728 | ||
A_TidigareBehandladNyOmr | atidbehnyomr | Recidiv av tidigare behandlad tumör i nytt område. Relation till nu rapporterad tumör om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar | Kryssruta | T90726 | ||
A_TidigareBehandlingResekt | atidbehres | Tidigare given Resektion. Tidigare given behandling om ja för tidigare behandlad för tumör i lever/gallvägar | Kryssruta | T90730 | ||
A_TKlass | atkl | T-klassifikation, anmälan | Lista | Lever_TKlass = Ej ifyllt 1 = T0 2 = T1 3 = T1a 4 = T1b 5 = T2 6 = T3 7 = T4 8 = TX |
T90651 | |
A_TKlassV7 | atklass7 | TNM-klass 7 | Lista | Lever_TKlassVer7 = Ej ifyllt 1 = T0 2 = Tis 3 = T1 4 = T1a 5 = T1b 6 = T2 7 = T2a 8 = T2b 9 = T3 10 = T3a 11 = T3b 12 = T4 13 = TX |
T458007 | |
A_TKlassFriText | atkltxt | Textbeskrivning för T-klass. Fylls i automatiskt | Text | 250 tecken | T458170 | |
A_TNMKlassEjTill | atnmklaej | TNM klassificering ej tillämpbart | Kryssruta | T90650 | ||
